Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente (16)
Commune
Édon (16125)
Coordonnées
45.50331,0.35665
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6492771 | 493615 |
Lambert II+ | 2057828 | 445259 |
UTM Nord fuseau 31 | 5042263 | 293496 |
Lambert III | 3357807 | 445250 |
Peuso-mercator | 5701108 | 39702 |
Latitude Longitude | 45°30'11.912" | 0°21'23.922" |
Latitude Longitude | 45.503309 | 0.356645 |
1.75km
3.62km
4.48km
4.59km
Eglise Saint-Fiacre de Combiers
4.69km
4.71km
Le Champignon de Gardes-les-Pontaroux
5.03km
6.38km
6.57km
8.19km