Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente (16)
Commune
Besse (16042)
Coordonnées
45.94705,0.0931
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6542738 | 474861 |
Lambert II+ | 2107684 | 426074 |
UTM Nord fuseau 31 | 5092274 | 274700 |
Lambert II | 2107684 | 426074 |
Peuso-mercator | 5771868 | 10364 |
Latitude Longitude | 45°56'49.38" | 0°5'35.15" |
Latitude Longitude | 45.94705 | 0.0930972 |
1.87km
1.9km
2.43km
2.96km
3.72km
4.38km
4.77km
5.22km
5.43km
5.43km