Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente (16)
Commune
Saint-Brice (16304)
Coordonnées
45.6899,-0.25141
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6515246 | 447018 |
| Lambert II+ | 2079938 | 398434 |
| UTM Nord fuseau 30 | 5063269 | 714014 |
| Lambert III | 3379859 | 398390 |
| Peuso-mercator | 5730794 | -27986 |
| Latitude Longitude | 45°41'23.64" | -0°15'5.06" |
| Latitude Longitude | 45.6899 | -0.2514055 |
1.73km
1.97km
2.74km
2.78km
Eglise Saint-Jean-Baptiste de Bourg-Charente
3.18km
3.37km
4.28km
4.39km
4.69km
Chapelle Saint-Marmet à Boutiers-Saint-Trojan
5.17km