Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente (16)
Commune
Mansle (16206)
Coordonnées
45.87944,0.17276
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6535010 | 480759 |
Lambert II+ | 2099999 | 432042 |
UTM Nord fuseau 31 | 5084539 | 280608 |
Lambert III | 3399971 | 431980 |
Peuso-mercator | 5761050 | 19232 |
Latitude Longitude | 45°52'45.966" | 0°10'21.94" |
Latitude Longitude | 45.879435 | 0.172761 |
521m
2.09km
2.55km
2.91km
3.12km
3.59km
4.03km
4.3km
4.33km
4.36km