Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente (16)
Commune
Saint-Sulpice-de-Cognac (16355)
Coordonnées
45.76624,-0.41375
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6524249 | 434760 |
| Lambert II+ | 2088848 | 386092 |
| UTM Nord fuseau 30 | 5071329 | 701099 |
| Lambert III | 3388752 | 386031 |
| Peuso-mercator | 5742968 | -46058 |
| Latitude Longitude | 45°45'58.475" | -0°24'49.489" |
| Latitude Longitude | 45.766243 | -0.413747 |
2.58km
4.51km
5.43km
5.85km
7.69km
8.37km
9.94km
9.95km
9.97km
Fontaine François Ier à Cognac
9.98km