Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente (16)
Commune
La Couronne (16113)
Coordonnées
45.6088,0.10176
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6505175 | 474153 |
Lambert II+ | 2070083 | 425677 |
UTM Nord fuseau 31 | 5054670 | 274008 |
Lambert III | 3370040 | 425651 |
Peuso-mercator | 5717878 | 11328 |
Latitude Longitude | 45°36'31.662" | 0°6'6.347" |
Latitude Longitude | 45.608795 | 0.101763 |
203m
3.51km
4.11km
4.37km
4.71km
5.09km
5.12km
5.53km
5.6km
Statue Sadi Carnot d'Angoulème
5.85km