Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente (16)
Commune
Linars (16187)
Coordonnées
45.64462,0.08866
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6509188 | 473279 |
| Lambert II+ | 2074092 | 424769 |
| UTM Nord fuseau 31 | 5058686 | 273131 |
| Lambert III | 3374048 | 424738 |
| Peuso-mercator | 5723580 | 9870 |
| Latitude Longitude | 45°38'40.614" | 0°5'19.18" |
| Latitude Longitude | 45.644615 | 0.088661 |
1.42km
1.5km
1.61km
2.43km
2.44km
2.62km
Ecluse de Thouérat à St Yrieix-sur-Charente
3.28km
3.34km
3.96km
4.09km