Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente (16)
Commune
Montbron (16223)
Coordonnées
45.66413,0.50268
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6510250 | 505577 |
Lambert II+ | 2075422 | 457087 |
UTM Nord fuseau 31 | 5059764 | 305461 |
Lambert III | 3375416 | 457060 |
Peuso-mercator | 5726688 | 55958 |
Latitude Longitude | 45°39'50.861" | 0°30'9.63" |
Latitude Longitude | 45.664128 | 0.502675 |
540m
3.07km
3.22km
4.22km
5.45km
6.21km
6.36km
6.65km
6.75km
6.78km