Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente (16)
Commune
Vervant (16401)
Coordonnées
45.84285,0.1489
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6531017 | 478763 |
Lambert II+ | 2095985 | 430077 |
UTM Nord fuseau 31 | 5080541 | 278611 |
Lambert III | 3395954 | 430019 |
Peuso-mercator | 5755202 | 16576 |
Latitude Longitude | 45°50'34.271" | 0°8'56.044" |
Latitude Longitude | 45.842853 | 0.148901 |
178m
2.18km
2.2km
2.4km
3.63km
4.31km
4.38km
Lavoir de la Font Poisson à Mansle
4.47km
4.5km
4.81km