Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente (16)
Commune
Jarnac (16167)
Coordonnées
45.68144,-0.17981
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6514081 | 452547 |
Lambert II+ | 2078817 | 403978 |
UTM Nord fuseau 30 | 5062523 | 719622 |
Lambert III | 3378746 | 403937 |
Peuso-mercator | 5729446 | -20016 |
Latitude Longitude | 45°40'53.184" | -0°10'47.312" |
Latitude Longitude | 45.68144 | -0.179809 |
252m
298m
342m
521m
2.68km
2.69km
2.93km
Eglise Saint-Jean-Baptiste de Bourg-Charente
3.13km
3.66km
4.29km